歡迎訪問,保定和為電力科技有限公司網(wǎng)站 http://sdlongtengjx.cn/
保定和為電力科技有限公司
手機:15194798118/13730230676
座機:0312-7066601
0312-7166601
QQ:3457938977
郵箱:bdhewei@163.com
地址:河北省保定市滿城區(qū)南韓村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:http://sdlongtengjx.cn
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品由主絕緣、硅橡膠傘裙、導(dǎo)體、中間法蘭和端部附件組成。中間法蘭正常接地,導(dǎo)體正常通過高壓電流。載流體為導(dǎo)電母排。
參考標準
·GB/T 4109-2008《交流電壓高于1000V的絕緣套管》
產(chǎn)品型號
使用條件:
·環(huán)境溫度:-40℃~+40℃
·海拔高度:產(chǎn)品設(shè)計按1000m海拔設(shè)計,過1000m時,按GB 311進行修正
·污穢等級:戶外IV級/戶內(nèi)Ⅲ級(有要求時需注明)
主要性能指標:
·適用額定電壓等級:12kV、24kV
·額定一次電流:≤4000A
·絕緣水平:
設(shè)備電壓Um,kV | 額定電壓kV | 工頻耐受電壓kV | 雷電沖擊耐受電壓(峰值),kV | 熱短時耐受電流 | |
干 | 濕 | ||||
12 | 10 | 28 | 28 | 75 | 25Ir |
24 | 20 | 50 | 50 | 125 | 25Ir |
運行維護:
免維護
FCG1-12~24kV干式復(fù)合絕緣型穿墻套管(單位:mm) | ||||||||||||||||
型號 | 總長L | 芯體長度L1 | 戶外長度L2 | φD1 | φD2 | n1-φd1 | 導(dǎo)電排 | 安裝法蘭 | ||||||||
排厚δ | 排間距δ1 | 伸出長L3 | 排寬L4 | 銅排數(shù)量 | 孔距a1 | 孔距a2 | L5 | L6 | n2-φd2 | |||||||
FCG1-24/630 | 830 | 710 | 360 | 260 | 180 | 2-φ14 | 6 | / | 60 | 40 | 1 | 30 | / | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/1250 | 870 | 710 | 360 | 260 | 180 | 4-φ14 | 12 | / | 80 | 60 | 1 | 30 | 30 | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/1600 | 870 | 710 | 360 | 260 | 180 | 4-φ14 | 10 | 10 | 80 | 60 | 2 | 30 | 30 | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/2000 | 910 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ14 | 10 | 10 | 100 | 80 | 2 | 40 | 40 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/2500 | 910 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ14 | 10 | 10 | 100 | 80 | 2 | 40 | 40 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/3150 | 950 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ18 | 10 | 10 | 120 | 100 | 2 | 50 | 50 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/4000 | 950 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ18 | 10 | 10 | 120 | 100 | 3 | 50 | 50 | 300 | 250 | 4-φ14 |
備注:此圖紙及尺寸同樣適用于12kV套管 |